Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Материалы |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-09-18 | 2024-06-03 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2024-12-31 | - |
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Материалы |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-09-18 | 2024-06-03 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2024-12-31 | - |
№ 542
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Материалы |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-09-18 | 2024-06-03 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2024-12-31 | - |
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Материалы |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-09-18 | 2024-06-03 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2024-12-31 | - |
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Материалы |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-09-18 | 2024-06-03 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2024-12-31 | - |
№ 539
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Материалы |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-09-18 | 2024-06-03 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2024-12-31 | - |
№ 538
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Материалы |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-09-18 | 2024-06-03 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2024-12-31 | - |
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Материалы |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-09-18 | 2024-06-03 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2024-12-31 | - |
№ 536
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Материалы |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-09-18 | 2024-06-03 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2024-12-31 | - |
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Ремонт |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-09-18 | 2024-06-03 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2024-12-31 | - |