Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Ремонт |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-11-30 | 2023-11-30 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2023-12-31 | - |
№ 576
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Ремонт |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-11-30 | 2023-11-30 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2023-12-31 | - |
№ 575
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Ремонт |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-11-30 | 2023-11-30 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2023-12-31 | - |
№ 574
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Ремонт |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-11-30 | 2023-11-30 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2023-12-31 | - |
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Ремонт |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-11-15 | 2023-11-15 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2023-12-31 | - |
№ 569
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Ремонт |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-11-10 | 2023-11-10 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2023-12-31 | - |
№ 568
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Ремонт |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-11-10 | 2023-11-10 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2023-12-31 | - |
№ 567
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Ремонт |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-11-10 | 2023-11-10 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2023-12-31 | - |
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Ремонт |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-11-10 | 2023-11-10 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2023-12-04 | - |
Статус: | Категория: |
---|---|
Приём предложений | Ремонт |
Дата создания: | Последнее обновление: |
---|---|
2023-09-18 | 2023-11-03 |
Дата закрытия: | Ориентировочная стоимость: |
---|---|
2023-12-31 | - |